国家城市供水水质监测网郑州监测站依据国家标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,对郑州市主城区供水系统的水厂和管网水水质进行监测。按郑州市城市管理局要求, 现将郑州市主城区各水厂出厂水九项、管网水七项、出厂水和管网水常规42项、出厂水非常规64项的水质指标检测结果公告如下。
注:该表每月10日之前更新。采样时间:2020-02-26至2020-03-25
检测指标 | 浑浊度 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 (CODMn法,以O2计) | 色度 | 臭和味 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 |
计量单位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | mg/L | 铂钴色度单位 | — | CFU/100mL | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的限值 | 1 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | 100 | 不得检出 | 3 | 15 | 无异臭、异味 | 不得检出 | 无 |
柿园水厂出厂水 | 0.14~0.17 | 0.5 | 0 | 未检出 | 1.04~1.44 | <5 | 无 | 未检出 | 无 |
郑州中法原水有限公司出厂水 | 0.11~0.17 | 0.5 | 0 | 未检出 | 1.28~1.44 | <5 | 无 | 未检出 | 无 |
港区水务出厂水 | 0.09~0.16 | 0.45~0.55 | 0 | 未检出 | 1.24~1.44 | <5 | 无 | 未检出 | 无 |
石佛水厂出厂水 | 0.11~0.18 | 0.40~0.50 | 0 | 未检出 | 0.56~0.88 | <5 | 无 | 未检出 | 无 |
刘湾水厂出厂水 | 0.14~0.17 | 0.40~0.50 | 0 | 未检出 | 0.88~1.40 | <5 | 无 | 未检出 | 无 |
郑州西区水务有限公司出厂水 | 0.15 | 0.45~0.50 | 0 | 未检出 | 1.28~1.36 | <5 | 无 | 未检出 | 无 |
侯寨水厂出厂水 | 0.16 | 0.40~0.50 | 0 | 未检出 | <0.50~0.68 | <5 | 无 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.19~0.68 | 0.05~0.40 | 0~42 | 未检出 | <0.50~1.72 | <5 | 无 |
国家城市供水水质监测网郑州监测站依据国家标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,对郑州市主城区供水系统的水厂和管网水水质进行监测。按郑州市城市管理局要求, 现将郑州市主城区各水厂出厂水九项、管网水七项、出厂水和管网水常规42项、出厂水非常规64项的水质指标检测结果公告如下。
注:1、该表每月10日之前更新; 2、目前郑州自来水投资控股有限公司各水厂采用加氯消毒,未采用臭氧、二氧化氯等消毒方式。采样时间:2020-03-10
序号 | 检测指标 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的限值 | 出厂水 | 管网水 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0~1 |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001~0.001 | <0.001~0.002 |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.09~0.38 | 0.08~0.27 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10;地下水源限制时为20 | 0.22~3.06 | 0.49~3.05 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005~0.014 | <0.005~0.023 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | 未使用 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | 未使用 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | 未使用 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | 未使用 | 未使用 |
20 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10~0.18 | 0.15~0.32 |
22 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | — | 6.5~ 8.5 | 7.81~8.05 | 7.87~8.03 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.005~0.073 | 0.018~0.064 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | <0.005 | <0.005 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.005~0.077 | <0.005~0.045 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.3~95.2 | 6.2~90.5 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 23.3~148.2 | 22.5~145.5 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 155~537 | 154~533 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 120.1~322.3 | 120.1~273.2 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 3 | 0.56~1.44 | 0.60~1.66 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | <0.050 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016~0.220 | 0.019~0.288 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | <0.028~0.190 | 0.030~0.227 |
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | 0.45~0.50 | 0.20~0.40 |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 |
41 | 臭氧(O3 ) | mg/L | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;管网末梢水中余量≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 |
42 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1;管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 |
国家城市供水水质监测网郑州监测站依据国家标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,对郑州市主城区供水系统的水厂和管网水水质进行监测。按郑州市城市管理局要求, 现将郑州市主城区各水厂出厂水九项、管网水七项、出厂水和管网水常规42项、出厂水非常规64项的水质指标检测结果公告如下。
注:该表每月10日之前更新。采样时间:2019-10-09
序号 | 检测指标 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的限值 | 检测结果范围 |
---|---|---|---|---|
1 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 |
2 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 0 |
3 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.00038~0.00078 |
4 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.10~0.22 |
5 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0002 |
6 | 硼 | mg/L | 0.5 | <0.20 |
7 | 钼 | mg/L | 0.07 | <0.01 |
8 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.004 |
9 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.001 |
10 | 铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00004 |
11 | 氯化氰(以CN-计) | mg/L | 0.07 | <0.01 |
12 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005 |
13 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005 |
14 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005 |
15 | 三卤甲烷 | — | 1 | 0.13~0.46 |
16 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.001 |
17 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.001 |
18 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.001 |
19 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | <0.0025~0.0068 |
20 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.001 |
21 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.001 |
22 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.0001 |
23 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.001 |
24 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.0001 |
25 | 六六六 | mg/L | 0.005 | <0.0001 |
26 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
27 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.0005 |
28 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.001 |
29 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.001 |
30 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.001 |
31 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.001 |
32 | 莠去津 | mg/L | 0.02 | <0.0005 |
33 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
34 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.001 |
35 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.005 |
36 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.01 |
37 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.05 |
38 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.001 |
39 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.01 |
40 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.01 |
41 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.02 |
42 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
43 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.001 |
44 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
45 | 二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.001 |
46 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.001 |
47 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
48 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.001 |
49 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.001 |
50 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.001 |
51 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.001 |
52 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
53 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 1 | <0.001 |
54 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
55 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.001 |
56 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0001 |
57 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 |
58 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0004 |
59 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00001 | <0.000005 |
60 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.001 |
61 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.0005 |
62 | 氨氮(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
63 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 |
64 | 钠 | mg/L | 200 | 4.43~60.57 |